
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | NZB - 134 | 4853 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | NZB - 133 | 7598 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 132 | 9385 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | NZB - 131 | 3760 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 130 | 9730 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | NZB - 129 | 6478 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 128 | 2168 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | NZB - 127 | 4694 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | NZB - 126 | 7580 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | NZB - 125 | 8594 |
